メルマガ登録・解除 ID: 0000122694
学校の先生が不動産屋に!?◆不動産投資・売買の秘術
   
バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

不動産売買仲介・不動産投資・首都圏不動産情報・千葉の収益物件・アパート経営・仲介手数料半額の「あ」屋

  
千葉の投資物件情報  迷ったら行動しましょう!そこから道は拓けます。

HOME / 持ちこめ半額 / 千葉の投資物件集 / お宝物件ゲット / あもじ物語  

仲介手数料が半額です!

●気になる物件は、メール・お電話にて、お気軽にお問い合わせください。
●ご希望の方には、関係資料をファックスにて無料送付いたします。
●不明な点は、お気軽にご相談ください。
  

◆「所在地」をクリックすると、物件の詳細図面が表示されます。
所  在  地 価 格(万) 想定利回り 交 通 築 年 備      考
●08/1/23号
千葉県富里市七栄 980 16% 成田駅バ20歩7 S63 木2建
千葉県成田市三里塚 1480 13.2% 成田駅バ25歩5 H1 木2建/土地70坪/P4台
千葉市緑区誉田町 4580 11.1% 誉田駅歩15 H6 木2建/土地161坪/ミサワホーム施工/建物画像
千葉県鎌ケ谷市北中沢 6500 14.4% 北初富駅歩5 H2 木2建/土地120坪
千葉県船橋市前原西 16500 8.2% 津田沼駅歩12 S62 RC3建/土地134坪

●07/12/17号
千葉県富里市七栄 1048 15% 成田駅バ20歩7 S63 木2建/H17 年全室リフォーム済
千葉市中央区矢作町 3786 10% 千葉駅バ16歩2 H4 木2建/土地91坪
千葉市中央区千葉寺町 3980 7.9% 千葉寺駅歩8 H5 木2建/家賃保証
千葉県船橋市前原西 16500 8.2% 津田沼駅歩12 S62 RC3階建/現況満室

●07/12/11号
千葉市花見川区三角町 1980 11.9% 八千代台駅3.3Km S63 鉄骨3建/店舗付住宅/現満室
千葉県佐倉市江原新田 2000 25.4% 京成臼井駅バ10歩2 H2 木2建
千葉市中央区大巌寺町 2200 10.3% 蘇我駅バ8歩3 S59 木2建/淑徳大学生向
千葉県市原市五井 2350 9.0% 五井駅歩17 H1 木2建/現満室
千葉市中央区都町 2480 8.4% 千葉駅バ12歩3 H1 メゾネットタイプ木2建/現満室
千葉県船橋市三山 3280 10.6% 薬円台駅歩24 H1 メゾネットタイプ木2建/東邦大学歩8
千葉市若葉区桜木北 3280 11.2% 都賀駅歩9 S62 木2建
千葉県市原市玉前 3280 9.1% 五井駅歩23 H5 木2建/現満室/土地93坪
千葉市花見川区幕張町 3380 9.1% 幕張駅歩5 S61 木2建/現満室/京成幕張駅歩4
千葉県印西市木下東 3430 11.4% 木下駅歩13 H1 木2建/H17外壁・屋根塗装済
千葉市稲毛区稲毛 3680 12.5% 稲毛駅歩10 S62 木2建/京成稲毛駅歩5
千葉市若葉区桜木町 3720 12% 都賀駅歩12 S62 木2建/現満室
千葉市花見川区幕張町 3880 8.3% 幕張駅歩5 H1 木2建/現満室
千葉市稲毛区稲毛 4350 10.5% 稲毛駅歩12 S62 木2建/現満室/京成稲毛駅歩6
千葉市中央区宮崎町 4450 8.9% 蘇我駅歩18 H2 木2建/H18外壁塗装済
千葉県市原市国分寺台 4680 12% 五井駅バ15歩3 H2 木2建/土地113坪
千葉県市原市君塚 5640 10% 五井駅歩13 H1 木2建/土地113坪/リフォーム済/現満室
千葉県茂原市茂原 6000 18.4% 茂原駅歩20 H3 木2建/現満室/土地170坪
千葉県佐倉市表町 1億500 8.5% 佐倉駅歩5 H5 RC3建/土地197坪/駐車場全部屋分有
千葉県船橋市中野木 1億1900 10.4% 東船橋駅歩20 H2 RC3建/一括賃貸中
千葉市若葉区高品町 1億3500 12.7% 東千葉駅1.7Km H1 鉄骨3建/土地309坪
千葉県浦安市堀江 2億2500 8% 浦安駅歩10 H1 鉄骨4建/土地74坪
千葉市中央区中央 4億5000 6.6% 千葉駅歩14 S49 RC5建/千葉中央駅歩4
千葉県市原市八幡海岸通 4億9800 8% 八幡宿駅歩15 H3 RC5建/土地990坪
●記載物件はすべて仲介です。
●現況と相違する場合は、現況優先とさせていただきます。
●広告中に売却になる場合があります。万一、価格の変更または売却済みの場合はご容赦ください。
●物件によっては、仲介手数料が半額にできないものもあります。